Dhulka Rough Diesel Power Scissor Lift
| Guryaha alaabta | |
| Awoodda kor u qaad | 680kg |
| Kor u qaad awoodda-Kordhinta Dekedda | 230kg |
| Deggenaanshaha madasha ugu badan | 7 |
| Dhererka shaqada | 18m |
| Dhererka madal -A | 16m |
| Dhererka masraxa ayaa la dhigaa-B | 2.02m |
| Dhererka madal-C | 3.98m |
| Dhererka fidinta madal | 1.3m |
| Ballaca madal-D | 1.83m |
| Dhererka guud-E | 3.19m |
| Dhererka guud -F | 4.88m |
| Ballaca guud-G | 2.27m |
| Saldhig -curyaanka | 2.86m |
| Banaynta dhulka | 0.22m |
| Xawaaraha wadista (madal hoose) | 6.8km/saacadii |
| Xawaaraha wadista (madal sare) | 1km/saacadii |
| Raadiyaha-rogaya gudaha | 2.35m |
| Gacan-rogga dibedda u jeedinaya | 5.2m |
| Awoodda darajada | 45% |
| Janjeerka Ugu Badan | 3 ° |
| Taayiro adag oo aan calaamadayn | 33*12-20 |
| Ilaha awooda | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
| Isha kaabayaasha | 12v |
| Awoodda kaydka Haydarooliga | 130L |
| Awoodda haamaha shidaalka | 100L |
| Miisaanka | 9190kg |
Faahfaahinta




Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








