Daxlifter-ka oo is-dhaqaajiya oo kor u qaadaya Boom Lift
Daxlifter Is-dhaqdhaqaaq ah oo la isku halleyn karoKor u qaadistaAwoodda baytarigu waa badeecad astaamo ah oo ku jirta buugga wax soo saarkayaga. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ayaa ah in kor u kaca la taaban karo uu si fudud uga gudbi karo caqabadda cirka. Cabbirka madalku wuxuu ku rari karaa 2 shaqaale qalab lagama maarmaan ah oo leh awood ugu badan 230kg wuxuuna taageeri karaa shaqada dhererka shaqada ugu badan 17m. Awoodda ugu badan 30% taas oo si fudud u mari karta goobta shaqada ee qallafsan. Dabcan, haddii qiimaha kor u kaca is-dhaqdhaqaaqa uu ka sarreeyo miisaaniyaddaada, waxaad dib u eegi kartaa qaabkeenna aasaasiga ah, oo la jiidan karo oo la taaban karo.kor u qaadista boom.
Xogta Farsamada
| Moodooyinka | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Dadka ugu badan ee ku jira madalku waa | 2 | 2 | 2 |
| Awoodda qaadista | 200kg | 230kg | 230kg |
| Dhererka Shaqada | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Dhererka Madal | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Gaaritaanka ugu badan ee toosan | 8m | 7.4m | 10m |
| Nadiifinta ugu badan ee kor iyo hoos u socota | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Madal | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Dhererka Guud | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Dhererka Guud | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Ballaca Guud | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Kursiga taayirada | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Banaynta Dhulka | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Wareegga leexashada | 355° | 355° | 360° |
| Wareegga madal | 120° | 160° | 160° |
| Xawaaraha Darawalka (Madal la hoos u dhigay) | 3.2km/saacaddii | 5.2km/saacaddii | 5km/saacaddii |
| Xawaaraha Darawalka (Madal Sare loo qaaday) | 0.8km/saacaddii | 0.8km/saacaddii | 0.8km/saacaddii |
| Gacanka leexashada | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Kala-soocid la'aanta | 25% | 30% | 30% |
| Lug-u-leexashada dabada leexashada | 0.125m | 0 | 0 |
| Taayirada | 250x150/Adag adag | 250x150/Adag adag | 250x150/Adag adag |
| Isha Korontada | Awoodda DC 48V (8x6V/320Ah) | Awoodda DC 48V (8x6V/420Ah) | Awoodda DC 48V (8x6V/420Ah) |
| Nidaamka wadista | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Qaybta korontada ee dheeraadka ah | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Awoodda Kaydka Haydarooliga | 40L | 30L | 70L |
| Miisaanka | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Bandhig Sawir Dhab ah
Noo soo dir fariintaada:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir











