Kor u qaadista Boom-ka ee Soo-saaraha OEM ee Is-wareega ah
Shirkaddayadu waxay ballan qaadaysaa dhammaan macaamiisha ka socda xalalka heerka koowaad iyo shirkadda ugu qanacsan ee iibka kadib. Waxaan si diirran u soo dhaweynaynaa macaamiisheenna caadiga ah iyo kuwa cusub si ay noogu soo biiraan OEM Manufacturer Self PropelledKor u qaadista Boom-ka ee la isku dhejiyay, Aad ayaan ugu faannaa sumcadda wanaagsan ee macaamiisheenna ay ku leeyihiin tayada la isku halleyn karo ee alaabtayadu leedahay.
Shirkaddayadu waxay ballan qaadaysaa dhammaan macaamiisha ka socda xalalka heerka koowaad iyo shirkadda ugu qanisan iibka kadib. Waxaan si diirran u soo dhaweynaynaa macaamiisheenna caadiga ah iyo kuwa cusub si ay noogu soo biiraanKor u qaadista Shiinaha ee loo yaqaan 'Cumberted Boom Lift', Madal Shaqeyneed, Hadafkayagu waa inaan macaamiisha ka caawinno inay gaaraan yoolkooda. Waxaan sameynay dadaallo badan si aan u gaarno xaaladdan guul-guuleysiga leh, waxaana si daacad ah kuugu soo dhaweyneynaa inaad nagu soo biirto. Marka aad na doorato, waxaad dooraneysaa nolol qumman. Ku soo dhawoow inaad booqato warshaddayada oo aad soo dhaweyso dalabkaaga! Wixii su'aalo dheeraad ah, hubi inaadan ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto.
| MoodelNooca | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Dhererka Shaqada Ugu Badan | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Dhererka ugu Badan ee Madal | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| ugu badnaan gacanka shaqaynta | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Awoodda qaadista | 230kg | |||
| Dhererka (la xareeyay) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Ballaca (la xareeyay) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Dhererka (la qaboojiyey) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Saldhigga taayirrada Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Meel bannaan oo dhulka ah Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Cabbirka goobta Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Gacanka hagaajinta (gudaha) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Gacanka hagaajinta (dibadda) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Xawaaraha safarka (la kaydiyay) | 4.2km/saacaddii | |||
| Xawaaraha safarka (kor loo qaaday ama la dheereeyay) | 1.1km/saacaddii | |||
| Awoodda darajada | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Taayir adag | 33*12-20 | |||
| Xawaaraha leexashada | 0~0.8rpm | |||
| Lug-lugeedka leexashada | 360° Joogto ah | |||
| Heerka madal-sameynta | Heer-ku-saleysan otomaatig ah | |||
| Wareegga madal | ±80° | |||
| Mugga taangiga Haydarooliga | 100L | |||
| Wadarta miisaanka | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Xakamaynta danab | 12V | |||
| Nooca wadista | 4*4(Dhammaan-Taayirrada-Wadida) | |||
| Matoor | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Faahfaahinta
| Dambiisha Shaqada | Guddi Xakameyn ah oo ku yaal Madal | Guddi Xakameyn ah oo ku yaal Jirka |
|
|
|
|
| Silsilad | Madal Wareegaysa | Taayir adag |
|
|
|
|
| Isku xiraha | Saldhigga taayirrada | Xakamaynta Tallaabooyinka Lugaha |
|
|
|
|
| Matoorka Naaftada | Godka Wiishka | Istiikaro |
|
|
|
|
Soo-saaraha OEM ee Is-Propelled Articulated Boom Lift, Shirkaddayadu waxay ballan qaadaysaa dhammaan macaamiisha ka socda xalalka heerka koowaad iyo shirkadda iibka ugu qanacsan. Waxaan si diirran u soo dhaweynaynaa macaamiisheenna caadiga ah iyo kuwa cusub si ay noogu soo biiraan OEM Soo-saaraha Is-Propelled Articulated Boom Lift, Aad ayaan ugu faannaa sumcadda wanaagsan ee macaamiisheenna tayada la isku halleyn karo ee alaabteenna.
Kor u qaadista Boom-ka ee Soo-saaraha OEM, oo iskiis u socda,Madal Shaqeyneed, Hadafkayagu waa inaan macaamiisha ka caawinno inay gaaraan yoolkooda. Waxaan sameynay dadaallo badan si aan u gaarno xaaladdan guul-guuleysiga leh, waxaana si daacad ah kuugu soo dhaweyneynaa inaad nagu soo biirto. Marka aad na doorato, waxaad dooraneysaa nolol qumman. Ku soo dhawoow inaad booqato warshaddayada oo aad soo dhaweyso dalabkaaga! Wixii su'aalo dheeraad ah, hubi inaadan ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto.

























